Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Cáp sợi thép thép ống thả đơn ngoài trời | số lượng chất xơ: | 4 ~ 24 sợi |
---|---|---|---|
Loại sợi: | G652D | Đường kính cáp: | 8,5mm |
áo khoác cáp: | HDPE | Gói: | 2km trống |
GYXTW ngoài trời Single Loose Tube Steel Tape Cable Fiber được chế tạo bằng một ống lỏng duy nhất chứa gel ngăn nước,băng ngăn nước trên ống cho nó khả năng chống nước và độ ẩm tuyệt vờiMột tấm giáp thép lồi và hai dây thép củng cố bên trong vỏ PE / LSZH bên ngoài cung cấp cho cáp này độ bền kéo tuyệt vời, bảo vệ cơ học và môi trường,cáp hoàn toàn bị tắc nước cho các ứng dụng ống dẫn ngoài trờiThiết kế nhỏ gọn của nó phù hợp với không gian ống dẫn hạn chế và các cáp phù hợp với môi trường kiểu khuôn viên trong và giữa các tòa nhà mà không có khớp vào tòa nhà.
Đặc điểm
Sợi có mã màu
Chống nước cao
Chống nghiền cao
Độ suy giảm và phân tán thấp
Độ linh hoạt và hiệu suất uốn cong tốt
Thông số kỹ thuật
Điểm | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |
Loại sợi | G.652D | ||
Chiều kính trường chế độ | 1310nm | mm | 9.2±0.4 |
1550nm | mm | 10.4±0.8 | |
Chiều kính lớp phủ | mm | 125.0±1 | |
Không hình tròn lớp phủ | % | Một bảng.0 | |
Lỗi đồng tâm lõi / lớp phủ | mm | 0 bảng.5 | |
Chiều kính lớp phủ | mm | 245±5 | |
Lớp phủ không hình tròn | % | 6 bảng.0 | |
Lỗi đồng tâm lớp phủ / lớp phủ | mm | 12 bảng.0 | |
Độ dài sóng cắt của cáp | nm | £1260 | |
Tỷ lệ suy giảm | 1310nm | dB/km | 0 bảng.36 |
1550nm | dB/km | 0 bảng.22 | |
Mức độ căng thẳng bằng chứng | kpsi | ≥ 100 |
Hiệu suất cáp
Điểm | Các thông số | |
Số lượng sợi | 6/12/24 | |
Sợi phủ màu | Cấu trúc | 250μm±15μm |
Màu sắc | Màu xanh lam, cam, xanh lá cây, nâu, xám, trắng, đỏ, đen, vàng, tím, hồng, Aqua | |
ống lỏng | Cấu trúc | 2.2mm±0.1mm |
Vật liệu | PBT | |
Màu sắc | bản chất | |
áo khoác bên ngoài | Vật liệu | PE |
Màu sắc | Màu đen |
Kích thước của các cấu trúc cáp
Số lượng chất xơ | Cấu trúc | Sợi mỗi ống |
Chiều kính ống lỏng (mm) |
Chiều kính CSM/Chiều kính pad (mm) |
Độ dày danh nghĩa của áo khoác ngoài (mm) |
Độ kính cáp/ Chiều cao (mm) |
Trọng lượng cáp (kg/km) |
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5± 0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
24 | 1 | 24 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 65 |
Người liên hệ: Kerry Sun
Tel: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581