Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
sản phẩm: | Mô-đun DWDM nhiệt AWG 40 kênh 100GHz | Số kênh: | Kênh 40 |
---|---|---|---|
hình dạng bộ lọc: | Đầu phẳng / Gaussian | Bước sóng hoạt động: | Bước sóng hoạt động |
Kênh 1: | C21 C22 C23 ... C59 C60 C61 | Loại sợi: | Ống lỏng 250um 0,9 / 2.0 / 3.0mm ống lỏng |
Đầu nối vào / ra: | LC / UPC | Cấu hình: | Mux / Demux |
gói: | Mô-đun ABS | ||
Điểm nổi bật: | Mô-đun Athermal AWG DWDM,Mô-đun DWDM 40 kênh,Bộ ghép kênh theo bước sóng hoạt động 100GHz |
C-Band 100GHz 40 Kênh Athermal AWG DWDM Mô-đun đỉnh phẳng / Bộ lọc Gaussian
Mô-đun Mux / DeMux Athermal AWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating) là một phần của loạt sản phẩm hiệu suất cao dựa trên công nghệ phẳng silica trên silicon.Nó hoạt động ở tần số 50GHz hoặc 100GHz giữa các kênh ITU Grid DWDM bước sóng từ 1526nm đến 1565nm.
ĐẶC TRƯNG
Cô lập cao
Mất chèn thấp
Cung cấp điện kép
Có thể được quản lý bằng bảng điều khiển và NMS
Đường dẫn quang không chứa expoxy
Tổng nhiễu xuyên âm tích hợp thấp
Độ ổn định và độ tin cậy tuyệt vời
Độ chính xác và ổn định bước sóng tuyệt vời
Thiết kế nhiệt
Các ứng dụng:
Truyền động DWDM
Mạng khu vực thành phố lớn
Mạng đường dài
Mạng PON
Khối xây dựng cho ROADM
Xây dựng khối cho VMUX
Sự chỉ rõ:
Thông số | C-Band 100GHz 40 Kênh Athermal AWG DWDM Mô-đun đỉnh phẳng / Bộ lọc Gaussian | |||||
Không gian kênh (GHz) | 50GHz | 100 GHz | ||||
Loại băng chuyền | Đầu phẳng | Gaussian | Đầu phẳng | |||
Bước sóng trung tâm | ITU-T Grid | |||||
Cấp | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min |
Số kênh | 80/96 | 32/40/48 | ||||
Độ chính xác bước sóng (nm) | ± 0,04 | ± 0,05 | ||||
Băng thông qua @ 1dB (nm) | > 0,2 | > 0,2 | > 0.4 | |||
Băng thông qua @ 3dB (nm) | > 0,4 | > 0,4 | > 0.6 | |||
Suy hao chèn (dB) | <7,0 | <6.0 | <4.0 | <3,5 | <6,5 | <5,0 |
Nhiễu xuyên âm liền kề (dB) | > 26 | > 26 | > 23 | |||
Nhiễu xuyên âm không liền kề (dB) | > 26 | |||||
Tổng nhiễu xuyên âm (dB) | > 20 | > 21 | ||||
Suy hao trở lại (dB) | > 40 | |||||
Ripple (dB) | <1,5 | <0,5 | ||||
Đồng nhất (dB) | <1,5 | |||||
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,4 | ||
Chế độ phân tán phân tán (ps) | <0,5 | |||||
Tán sắc màu (ps / nm) | ± 30 | ± 20 | ||||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -5~75 | |||||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40~85 |
Người liên hệ: Kerry Sun
Tel: +86-135-9019-2305